臺(tái)灣永進(jìn)高性能龍門立式加工機(jī)DCV4035B規(guī)格表
主軸轉(zhuǎn)速(選擇) | 45~4500 rpm (6000/10000 rpm) |
主軸馬力(最大值) | 22KW |
主軸端孔斜度 | BT50 |
X軸行程 | 4065 mm |
Y軸行程 | 3500 mm |
Z軸行程(選擇) | 1016 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200~1216 mm |
門柱間距離 | 3600 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 4100*3000 mm |
T 型槽尺寸(槽數(shù)*寬度*間 距) | 15*28 mm*200 mm |
工作臺(tái)最大平均負(fù)載 | 22000 kg |
快送押送速度 | 12/15/15 m/min. |
切削押送速度 | 1~10000 mm/min. |
刀具數(shù)量 | 40T(60/120T) |
刀具自動(dòng)交換方式 | 刀臂式 |
選刀方式 | 隨機(jī)記憶方式 |
動(dòng)力源容量(變壓器) | 60 KVA(65KVA) |
機(jī)器重量 |
55000 kg |